Главная > Металлоконструкции > Ангары > Цены на однопролетные ангары
Цены на однопролетные металлические ангары
Стоимость каркасов серийных быстровозводимых металлических ангаров из оцинкованных гнутых профилей (цены на 10.01.2012 года)
Состав комплекта:
- рабочий проект (стадии АР, КЖ, КМ, КМД, раскладка ограждающих конструкций, руководство по сборке, паспорт)
- элементы каркаса, маркированы согласно проекту
- метизы
При заказе здания с индивидуальными размерами, стоимость проектных работ не оплачивается! Стоимость строительства ангаров можно уточнить у менеджера.
| ширина
м | высота
м | длина, м | |||||||||
| 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | ||
| 6
шаг колонн 6,0 м | 3 | 121 000 | 182 000 | 243 000 | 305 000 | 365 000 | 426 000 | 487 000 | 548 000 | 609 000 | 669 000 |
| 4 | 130 000 | 195 000 | 261 000 | 326 000 | 391 000 | 457 000 | 522 000 | 587 000 | 652 000 | 718 000 | |
| 5 | 136 000 | 206 000 | 274 000 | 342 000 | 410 000 | 479 000 | 548 000 | 616 000 | 684 000 | 753 000 | |
| 6 | 144 000 | 217 000 | 288 000 | 361 000 | 433 000 | 504 000 | 576 000 | 648 000 | 721 000 | 792 000 | |
| монтаж каркаса | 48 000 | 66 000 | 85 000 | 108 000 | 131 000 | 152 000 | 173 000 | 196 000 | 218 000 | 237 000 | |
| фундаменты
работа, материалы | 81 000 | 109 000 | 132 000 | 165 000 | 183 000 | 210 000 | 242 000 | 263 000 | 299 000 | 332 000 | |
| ширина
м | высота
м | длина, м | |||||||||
| 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | ||
| 8
шаг колонн 6,0 м | 3 | 153 000 | 231 000 | 308 000 | 384 000 | 460 000 | 538 000 | 614 000 | 682 000 | 722 000 | 814 000 |
| 4 | 164 000 | 244 000 | 326 000 | 408 000 | 489 000 | 571 000 | 652 000 | 725 000 | 769 000 | 850 000 | |
| 5 | 172 000 | 259 000 | 345 000 | 432 000 | 518 000 | 605 000 | 691 000 | 756 000 | 816 000 | 897 000 | |
| 6 | 183 000 | 273 000 | 364 000 | 456 000 | 547 000 | 638 000 | 729 000 | 787 000 | 864 000 | 948 000 | |
| монтаж каркаса | 49 000 | 68 000 | 87 000 | 109 000 | 133 000 | 154 000 | 175 000 | 200 000 | 220 000 | 239 000 | |
| фундаменты
работа, материалы | 87 000 | 115 000 | 138 000 | 171 000 | 189 000 | 216 000 | 248 000 | 275 000 | 305 000 | 338 000 | |
| ширина
м | высота
м | длина, м | |||||||||
| 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | ||
| 10
шаг колонн 6,0м | 3 | 181 000 | 270 000 | 362 000 | 452 000 | 541 000 | 632 000 | 722 000 | 813 000 | 900 000 | 989 000 |
| 4 | 193 000 | 288 000 | 385 000 | 481 000 | 577 000 | 672 000 | 768 000 | 864 000 | 961 000 | 1 056 000 | |
| 5 | 204 000 | 306 000 | 409 000 | 512 000 | 612 000 | 714 000 | 816 000 | 918 000 | 1 022 000 | 1 122 000 | |
| 6 | 216 000 | 324 000 | 433 000 | 539 000 | 648 000 | 756 000 | 864 000 | 972 000 | 1 083 000 | 1 188 000 | |
| монтаж каркаса | 54 000 | 68 000 | 87 000 | 109 000 | 133 000 | 154 000 | 175 000 | 200 000 | 220 000 | 239 000 | |
| фундаменты
работа, материалы | 108 000 | 144 000 | 180 000 | 216 000 | 252 000 | 287 000 | 324 000 | 360 000 | 396 000 | 432 000 | |
| ширина
м | высота
м | длина, м | |||||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
| 12
шаг колонн 5,0 м | 3 | 327 000 | 436 000 | 546 000 | 655 000 | 764 000 | 873 000 | 982 000 | 1 092 000 | 1 194 000 | 1 296 000 |
| 4 | 351 000 | 468 000 | 585 000 | 702 000 | 819 000 | 936 000 | 1 053 000 | 1 174 000 | 1 273 000 | 1 368 000 | |
| 5 | 369 000 | 492 000 | 615 000 | 738 000 | 861 000 | 984 000 | 1 107 000 | 1 231 000 | 1 326 000 | 1 440 000 | |
| 6 | 381 000 | 508 000 | 637 000 | 763 000 | 890 000 | 1 017 000 | 1 144 000 | 1 272 000 | 1 387 000 | 1 512 000 | |
| монтаж каркаса | 60 000 | 80 000 | 100 000 | 120 000 | 140 000 | 160 000 | 180 000 | 200 000 | 220 000 | 240 000 | |
| фундаменты
работа, материалы | 198 000 | 234 000 | 270 000 | 306 000 | 342 000 | 378 000 | 414 000 | 451 000 | 487 000 | 522 000 | |
| ширина
м | высота
м | длина, м | |||||||||
| 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | ||
| 14
шаг колонн 4,5 м | 3 | 453 000 | 680 000 | 907 000 | 1 134 000 | 1 360 000 | 1 587 000 | 1 814 000 | 2 041 000 | 2 268 000 | 2 494 000 |
| 4 | 478 000 | 718 000 | 957 000 | 1 197 000 | 1 436 000 | 1 675 000 | 1 918 000 | 2 154 000 | 2 394 000 | 2 633 000 | |
| 5 | 504 000 | 756 000 | 1 008 000 | 1 260 000 | 1 512 000 | 1 764 000 | 2 019 000 | 2 268 000 | 2 520 000 | 2 772 000 | |
| 6 | 529 000 | 793 000 | 1 058 000 | 1 323 000 | 1 587 000 | 1 852 000 | 2 117 000 | 2 381 000 | 2 646 000 | 2 910 000 | |
| монтаж каркаса | 80 000 | 110 000 | 150 000 | 190 000 | 230 000 | 270 000 | 310 000 | 350 000 | 390 000 | 430 000 | |
| фундаменты
работа, материалы | 252 000 | 324 000 | 396 000 | 468 000 | 540 000 | 612 000 | 685 000 | 758 000 | 831 000 | 904 000 | |
| ширина
м | высота
м | длина, м | |||||||||
| 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | ||
| 15
шаг колонн 4,5 м | 3 | 461 000 | 692 000 | 923 000 | 1 154 000 | 1 385 000 | 1 615 000 | 1 846 000 | 2 077 000 | 2 308 000 | 2 539 000 |
| 4 | 494 000 | 741 000 | 988 000 | 1 235 000 | 1 482 000 | 1 729 000 | 1 976 000 | 2 223 000 | 2 470 000 | 2 717 000 | |
| 5 | 526 000 | 789 000 | 1 053 000 | 1 316 000 | 1.579 000 | 1 842 000 | 2 106 000 | 2 369 000 | 2 632 000 | 2 895 000 | |
| 6 | 545 000 | 818 000 | 1 090 000 | 1 363 000 | 1 636 000 | 1 908 000 | 2 181 000 | 2 454 000 | 2 727 000 | 2 999 000 | |
| монтаж каркаса | 90 000 | 120 000 | 160 000 | 200 000 | 240 000 | 280 000 | 320 000 | 360 000 | 400 000 | 450 000 | |
| фундаменты
работа, материалы | 252 000 | 324 000 | 396 000 | 468 000 | 540 000 | 612 000 | 685 000 | 758 000 | 831 000 | 904 000 | |
| ширина
м | высота
м | длина, м | |||||||||
| 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | ||
| 16
шаг колонн 4,0 м | 3 | 547 000 | 766 000 | 984 000 | 1 203 000 | 1 422 000 | 1 641 000 | 1 860 000 | 2 079 000 | 2 298 000 | 2 517 000 |
| 4 | 585 000 | 819 000 | 1 054 000 | 1 288 000 | 1 522 000 | 1 756 000 | 1 991 000 | 2 225 000 | 2 459 000 | 2 693 000 | |
| 5 | 624 000 | 873 000 | 1 123 000 | 1 372 000 | 1 622 000 | 1 872 000 | 2 121 000 | 2 371 000 | 2 620 000 | 2 870 000 | |
| 6 | 646 000 | 904 000 | 1 163 000 | 1 422 000 | 1 680 000 | 1 939 000 | 2 197 000 | 2 456 000 | 2 714 000 | 2 973 000 | |
| монтаж каркаса | 110 000 | 140 000 | 190 000 | 230 000 | 260 000 | 310 000 | 350 000 | 390 000 | 420 000 | 460 000 | |
| фундаменты
работа, материалы | 336 000 | 420 000 | 504 000 | 588 000 | 672 000 | 756 000 | 840 000 | 923 000 | 1 009 000 | 1 093 000 | |
| ширина
м | высота
м | длина, м | |||||||||
| 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | ||
|
18
| 3 | 608 000 | 851 000 | 1 095 000 | 1 338 000 | 1 581 000 | 1 825 000 | 2 068 000 | 2 311 000 | 2 555 000 | 2 798 000 |
| 4 | 651 000 | 912 000 | 1 172 000 | 1 433 000 | 1 694 000 | 1 954 000 | 2 215 000 | 2 476 000 | 2 736 000 | 2 997 000 | |
| 5 | 694 000 | 972 000 | 1 250 000 | 1 528 000 | 1 806 000 | 2 084 000 | 2 362 000 | 2 640 000 | 2 918 000 | 3 196 000 | |
| 6 | 720 000 | 1 008 000 | 1 296 000 | 1 584 000 | 1 872 000 | 2 160 000 | 2 448 000 | 2 736 000 | 3 024 000 | 3 312 000 | |
| монтаж каркаса | 120 000 | 160 000 | 190 000 | 230 000 | 260 000 | 310 000 | 350 000 | 390 000 | 420 000 | 460 000 | |
| фундаменты
работа, материалы | 336 000 | 420 000 | 504 000 | 588 000 | 672 000 | 756 000 | 840 000 | 923 000 | 1 009 000 | 1 093 000 | |
| ширина
м | высота
м | длина, м | |||||||||
| 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | ||
| 20
шаг колонн 3,5 м | 3 | 896 000 | 1 120 000 | 1 344 000 | 1 568 000 | 1 792 000 | 2 016 000 | 2 240 000 | 2 464 000 | 2 688 000 | 2 912 000 |
| 4 | 963 000 | 1.204 000 | 1 444 000 | 1 685 000 | 1 926 000 | 2 167 000 | 2 408 000 | 2 648 000 | 2 889 000 | 3 130 000 | |
| 5 | 1 030 000 | 1 288 000 | 1 545 000 | 1 803 000 | 2 060 000 | 2 318 000 | 2 576 000 | 2 833 000 | 3 091 000 | 3 348 000 | |
| 6 | 1 069 000 | 1 337 000 | 1 604 000 | 1 871 000 | 2 139 000 | 2 406 000 | 2 674 000 | 2 941 000 | 3 208 000 | 3 476 000 | |
| монтаж каркаса | 160 000 | 200 000 | 240 000 | 290 000 | 340 000 | 390 000 | 440 000 | 490 000 | 530 000 | 580 000 | |
| фундаменты
работа, материалы | 561 000 | 663 000 | 765 000 | 867 000 | 969 000 | 1 071 000 | 1 173 000 | 1 275 000 | 1 377 000 | 1 479 000 | |
| ширина
м | высота
м | длина, м | |||||||||
| 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | ||
| 21
шаг колонн 3,5 м | 3 | 941 000 | 1 176 000 | 1 411 000 | 1 646 000 | 1 881 000 | 2 116 000 | 2 352 000 | 2 587 000 | 2 822 000 | 3 057 000 |
| 4 | 1 016 000 | 1 264 000 | 1 517 000 | 1 769 000 | 2 022 000 | 2 275 000 | 2 528 000 | 2 781 000 | 3 034 000 | 3 286 000 | |
| 5 | 1 082 000 | 1 352 000 | 1 622 000 | 1 893 000 | 2 163 000 | 2 434 000 | 2 704 000 | 2 975 000 | 3 245 000 | 3 516 000 | |
| 6 | 1 115 000 | 1 390 000 | 1 670 000 | 1 950 000 | 2 230 000 | 2 510 000 | 2 790 000 | 3 100 000 | 3 350 000 | 3 620 000 | |
| монтаж каркаса | 160 000 | 200 000 | 240 000 | 290 000 | 340 000 | 390 000 | 440 000 | 490 000 | 530 000 | 580 000 | |
| фундаменты
работа, материалы | 561 000 | 663 000 | 765 000 | 867 000 | 969 000 | 1 071 000 | 1 173 000 | 1 275 000 | 1 377 000 | 1 479 000 | |
Примечание: Цены указаны с учетом НДС 18%
Стоимость ограждающих конструкций (сборка по-листовая) за м2 с применением пирога: лист оцинкованный/пароизоляция/минеральная вата/гидроизоляция/лист оцинкованный стены, кровля
| 50 мм | 770 руб./м2 |
| 100 мм | 860 руб./м2 |
| 150 мм | 950 руб./м2 |
| 200 мм | 1040 руб./м2 |
Стоимость ограждающих конструкций (сборка по-листовая) за м2 с применением пирога: лист оцинкованный/пароизоляция/минеральная вата/гидроизоляция/лист оцинкованный RAL стены, кровля RAL
| 50 мм | 840 руб./м2 |
| 100 мм | 930 руб./м2 |
| 150 мм | 1020 руб./м2 |
| 200 мм | 1110 руб./м2 |
Коллектив ГК СтальПрофильГрупп желает Вам успешного строительства!
