Главная > Продукция > Оцинкованный уголок > Цены на оцинкованный уголок
Цены на оцинкованный уголок
В данном разделе представлена стоимость оцинкованных уголков (цена в таблице указана за метр).
| Название | Ширина, мм |
Высота, мм |
Длина, min/max |
Вес, кг/м |
Цена, руб/м |
| Уголок - 1,0 | 30 | 30 | 1000 / 14000 мм | 0,47 | 30 |
| Уголок - 1,2 | 30 | 30 | 1000 / 14000 мм | 0,57 | 35 |
| Уголок - 1,5 | 30 | 30 | 1000 / 14000 мм | 0,71 | 43 |
| Уголок - 2,0 | 30 | 30 | 1000 / 14000 мм | 0,95 | 57 |
| Уголок - 1,0 | 35 | 35 | 1000 / 14000 мм | 0,55 | 34 |
| Уголок - 1,2 | 35 | 35 | 1000 / 14000 мм | 0,66 | 40 |
| Уголок - 1,5 | 35 | 35 | 1000 / 14000 мм | 0,83 | 50 |
| Уголок - 2,0 | 35 | 35 | 1000 / 14000 мм | 1,10 | 66 |
| Уголок - 1,0 | 40 | 40 | 1000 / 14000 мм | 0,63 | 39 |
| Уголок - 1,2 | 40 | 40 | 1000 / 14000 мм | 0,76 | 46 |
| Уголок - 1,5 | 40 | 40 | 1000 / 14000 мм | 0,95 | 57 |
| Уголок - 2,0 | 40 | 40 | 1000 / 14000 мм | 1,26 | 76 |
| Уголок - 1,0 | 45 | 45 | 1000 / 14000 мм | 0,71 | 44 |
| Уголок - 1,2 | 45 | 45 | 1000 / 14000 мм | 0,85 | 51 |
| Уголок - 1,5 | 45 | 45 | 1000 / 14000 мм | 1,06 | 64 |
| Уголок - 2,0 | 45 | 45 | 1000 / 14000 мм | 1,42 | 86 |
| Уголок - 1,0 | 50 | 50 | 1000 / 14000 мм | 0,79 | 49 |
| Уголок - 1,2 | 50 | 50 | 1000 / 14000 мм | 0,95 | 57 |
| Уголок - 1,5 | 50 | 50 | 1000 / 14000 мм | 1,18 | 71 |
| Уголок - 2,0 | 50 | 50 | 1000 / 14000 мм | 1,57 | 95 |
| Уголок - 1,0 | 55 | 55 | 1000 / 14000 мм | 0,87 | 54 |
| Уголок - 1,2 | 55 | 55 | 1000 / 14000 мм | 1,04 | 63 |
| Уголок - 1,5 | 55 | 55 | 1000 / 14000 мм | 1,30 | 78 |
| Уголок - 2,0 | 55 | 55 | 1000 / 14000 мм | 1,73 | 104 |
| Уголок - 1,0 | 60 | 60 | 1000 / 14000 мм | 0,95 | 59 |
| Уголок - 1,2 | 60 | 60 | 1000 / 14000 мм | 1,13 | 68 |
| Уголок - 1,5 | 60 | 60 | 1000 / 14000 мм | 1,42 | 86 |
| Уголок - 2,0 | 60 | 60 | 1000 / 14000 мм | 1,89 | 114 |
| Неравнополочные | 1000 / 14000 мм | договорная |
