Главная > Продукция > СМЛ > Цены на СМЛ
Цены на СМЛ
"Нажмите на картинку для её увеличения"
СМЛ класс В (Стандарт), плотность 0,8г/см3, стеклоткань 4*4 (ячейка 3,3мм)
| Размеры листа
(ширина x длина x толщина), мм | Вес листа / кг | Кол-во листов
в вагоне, шт. | Кол-во листов
в паллете, шт. | Розничная
цена | Оптовая
цена |
| 1220 x 2500 x 6мм с фаской | 15 | 3780 | 90 | 330 | 280 |
| 1220 x 2500 x 8мм с фаской | 19 | 2940 | 70 | 360 | 310 |
| 1220 x 2500 x 10мм с фаской | 23 | 2352 | 56 | 440 | 390 |
| 1220 x 2500 x 12мм с фаской | 28 | 2050 | 50 | 500 | 450 |
СМЛ класс Премиум 01, плотность 1,0г/см3, стеклоткань 6*6 (ячейка 2мм)
| Размеры листа
(ширина x длина x толщина), мм | Вес листа / кг | Кол-во листов
в вагоне, шт. | Кол-во листов
в паллете, шт. | Розничная
цена | Оптовая
цена |
| 1220 х 2440 х 6мм без фаски | 17 | 3000 | 70 | 410 | 360 |
| 1220 х 2440 х 8мм без фаски | 22 | 2340 | 60 | 470 | 420 |
| 1220 х 2440 х 10мм без фаски | 28 | 1924 | 52 | 550 | 500 |
| 1220 х 2440 х 12мм без фаски | 37 | 1600 | 40 | 630 | 580 |
СМЛ класс Премиум 02, плотность 1,1г/см3, стеклоткань 7*7 (ячейка 1,6мм)
| Размеры листа
(ширина x длина x толщина), мм | Вес листа / кг | Кол-во листов
в вагоне, шт. | Кол-во листов
в паллете, шт. | Розничная
цена | Оптовая
цена |
| 1220 х 2440 х 6мм без фаски | 20 | 2800 | 70 | 470 | 420 |
| 1220 х 2440 х 8мм без фаски | 25,5 | 2255 | 55 | 560 | 510 |
| 1220 х 2440 х 10мм без фаски | 30 | 1850 | 50 | 650 | 600 |
